تعرفه خطوط
تعرفه سرویس برقراری شماره انحصاری (با سرشماره ۵۰۰۰۱)
ردیف | تعداد ارقام | نمونه سرشماره | سفارشی (ریال) | غیر سفارشی (ریال) |
---|---|---|---|---|
۱ | ۷ | ۵۰۰۰۱xx | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | ۸ | ۵۰۰۰۱xxx | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | ۹ | ۵۰۰۰۱xxxx | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۴ | ۱۰ | ۵۰۰۰۱xxxxx | ۲.۵۵۰.۰۰۰ | ۱.۵۳۰.۰۰۰ |
۵ | ۱۱ | ۵۰۰۰۱xxxxxx | ۱.۸۷۰.۰۰۰ | ۱.۱۴۷.۵۰۰ |
۶ | ۱۲ | ۵۰۰۰۱xxxxxxx | ۱.۰۴۵.۵۰۰ | ۵۹۲.۰۰۰ |
۷ | ۱۳ | ۵۰۰۰۱xxxxxxxx | ۵۶۹.۵۰۰ | ۲۵۵.۰۰۰ |
۸ | ۱۴ | ۵۰۰۰۱xxxxxxxxx | ۲۰۴.۰۰۰ | ۹۳.۵۰۰ |
۹ | ۱۵ | ۵۰۰۰۱xxxxxxxxxx | ۸۵.۰۰۰ | ۴۲.۵۰۰ |
* برای سرشمارههای ۶ و ۷ رقمی تفاوت قیمت بین سفارشی و غیرسفارشی وجود ندارد. | ||||
* سرشمارههای مذکور دارای شناسنامه در همراه اول خواهند شد. |
تعرفه سرویس برقراری شماره انحصاری (با سرشماره ۱۰۰۰)
رقم | نمونه | شماره سفارشی (ریال) | شماره غیر سفارشی(ریال) |
---|---|---|---|
۱۴ | ۱۰۰۰۰xxxxxxxxx | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۱۰۰۰۰xxxxxxxx | ۷۸۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۱۰۰۰۰xxxxxxx | ۱.۵۸۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰ |
۱۱ | ۱۰۰۰۰xxxxxx | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | ۱۰۰۰۰xxxxx | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | ۱۰۰۰۰xxxx | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۸ | ۱۰۰۰۰xxx | ۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۰۰.۰۰۰ |
۷ | ۱۰۰۰xxx | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | |
۶ | ۱۰۰۰xx | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
*ارقام فوق بدون احتساب ۸% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
فعالسازی شمارههای ارسال متناظر با تلفن ثابت (سالیانه) (شمارههای درخواستی برای دریافت و ارسال)
نوع شماره | قیمت (ریال) |
---|---|
شمارههای ۸ رقمی استان تهران-متناظر با شماره تلفن ثابت | ۵۰۰.۰۰۰ |
شمارههای ۵ رقمی-متناظر با شماره تلفن ثابت | ۲.۵۰۰.۰۰۰ |
شمارههای ۴ رقمی-متناظر با شماره تلفن ثابت | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
شمارههای ۳ رقمی-متناظر با شماره تلفن ثابت | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
شمارههای غیر متناظر / سایر شمارهها | پس از اطمینان از آزاد بودن شماره مورد در خواست شما و بر اساس سیستم قیمتگذاری شرکت، تعیین میگردد |